376 player profiles and 20 team pages: prices, minutes, PIR, projections, popularity and next-five fixture difficulty for the 2026-27 season.
| Player | Team | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bacon | DUB | F | 14.4 | 27 | 19.1 | 19.1 |
| Theo Maledon | RMB | G | 12.1 | 23.2 | 20.4 | 19.6 |
| Scottie Wilbekin | BJK | G | 8.9 | 23.5 | 12.7 | 12.7 |
| Lonnie Walker IV | BJK | G | 10.3 | 19.7 | 20 | 14.5 |
| Nadir Hifi | PBB | G | 14.4 | 24.8 | 17.5 | 17.5 |
| TJ Shorts | VBC | G | 16.7 | 23.4 | 20.7 | 20.3 |
| Carlik Jones | PAR | G | 14.4 | 27.6 | 16 | 17.2 |
| Sasha Vezenkov | OLY | F | 18.4 | 26.6 | 22.3 | 22 |
| Cameron Payne | EFS | G | 9.2 | 20.2 | 11.2 | 12.2 |
| Azuolas Tubelis | ZAL | F | 12.2 | 23.2 | 15.6 | 16.2 |
| Yam Madar | MTA | G | 10.2 | 22.3 | 14.6 | 14.2 |
| Elijah Bryant | HTA | G | 18 | 28.7 | 20.7 | 21 |
| Collin Malcolm | EFS | F | 8.9 | 25.2 | 12.1 | 13.3 |
| Andres Feliz | RMB | G | 8.6 | 20.3 | 12.9 | 12.3 |
| Patty Mills | ASV | G | 12.5 | 20.9 | 14.5 | 15.4 |
| Kevin Punter | BAR | G | 14 | 24.1 | 15.8 | 15.2 |
| Tyty Washington | ASV | G | 8.8 | 20.8 | 13.4 | 14.3 |
| Jonas Valanciunas | ZAL | C | 16.2 | 21.4 | 19.3 | 20.4 |
| Mfiondu Kabengele | DUB | C | 15.9 | 23.3 | 17.9 | 17.6 |
| Dario Saric | EFS | F | 14.2 | 25.7 | 14.9 | 16.4 |
| Armoni Brooks | VBC | G | 10.9 | 21.6 | 13.4 | 12 |
| Antonio Blakeney | HTA | G | 10.8 | 22.9 | 12.6 | 11.6 |
| Devon Hall | MIL | G | 8.8 | 25.8 | 11.1 | 11.8 |
| Shavon Shields | FBT | F | 13.4 | 24.4 | 14.6 | 15.6 |
| Aliou Diarra | VIR | C | 10 | 19.2 | 18.1 | 16.8 |
| Kendrick Nunn | PAO | G | 14.2 | 22.9 | 14.7 | 16.2 |
| Jae Crowder | ASV | F | 9.9 | 23.2 | 11.3 | 11.6 |
| Wendell Moore | VIR | G | 9.6 | 23.3 | 11.9 | 11.1 |
| Matthew Strazel | EFS | G | 10.7 | 22.7 | 11.8 | 11.7 |
| Derrick Alston Jr. | VIR | F | 8.6 | 22.3 | 10.2 | 10.1 |
| Marcus Carr | VIR | G | 10.2 | 22.2 | 11.2 | 11.5 |
| Carsen Edwards | ZAL | G | 11.3 | 22.6 | 12 | 12.3 |
| Hugo Besson | ASV | G | 9.8 | 19.2 | 12.3 | 11.5 |
| Lamar Stevens | PAR | F | 8.7 | 20.5 | 10.7 | 10.4 |
| Edwin Jackson | ASV | F | 4.3 | 25.9 | 14 | 7.1 |
| Luca Vildoza | PAR | G | 8.1 | 20.1 | 10.2 | 9.6 |
| Wade Baldwin | FBT | G | 14.2 | 23.9 | 13.8 | 14.9 |
| Jordan Nwora | CZV | F | 13.4 | 22.7 | 14.2 | 13.5 |
| Jared Rhoden | PBB | G | 9.5 | 21.4 | 10.9 | 9.9 |
| Justin Robinson | BAR | G | 12.1 | 20.5 | 13.2 | 12.8 |
| Jimmy Clark III | MTA | G | 9.9 | 21.1 | 10.6 | 10.3 |
| Moses Wright | MIL | C | 14.1 | 22.7 | 15.4 | 15.5 |
| Tyson Ward | OLY | F | 8.1 | 23.4 | 10.2 | 10.1 |
| Zach Leday | HTA | F | 14 | 21.1 | 14.3 | 14.8 |
| Elie Okobo | DUB | G | 12.4 | 27.4 | 13.9 | 12.7 |
| Duane Washington | BAY | G | 9.7 | 19.8 | 10.8 | 9.6 |
| Joel Parra | BAR | F | 7 | 25 | 8.9 | 8.7 |
| Mathias Lessort | PAO | C | 16.4 | 22.5 | 19.8 | 17.4 |
| Kevarrius Hayes | PAR | C | 8.6 | 20 | 10.7 | 9.7 |
| Sebastian Herrera | PBB | G | 5.7 | 20.3 | 7.8 | 7.8 |
| Devon Dotson | BJK | G | 10.3 | 20.9 | 12.9 | 11.7 |
| Kenneth Faried | KBA | C | 9.7 | 21 | 12.9 | 11.2 |
| Rj Cole | MIL | G | 8.4 | 18.9 | 9.6 | 9.8 |
| Semi Ojeleye | CZV | F | 8.7 | 23.9 | 11.6 | 10 |
| Dan Oturu | HTA | C | 13.7 | 20 | 13.3 | 13.5 |
| Sylvain Francisco | PAO | G | 14.4 | 23 | 13.8 | 12.4 |
| Vasilije Micic | HTA | G | 11.2 | 26.5 | 10.6 | 9.8 |
| Chris Jones | CZV | G | 12.8 | 19.4 | 13.6 | 12.6 |
| Braxton Key | FBT | F | 7.8 | 21.4 | 8.2 | 8.8 |
| Aj Lawson | KBA | G | 9.2 | 24 | 10.2 | 8.5 |
| Umoja Gibson | BAR | G | 10.9 | 16.4 | 13 | 11 |
| Jaylen Nowell | BJK | G | 9.4 | 21.9 | 9 | 9 |
| Johannes Thiemann | BAY | C | 10.5 | 19.4 | 11.8 | 10.5 |
| Tyson Carter | CZV | G | 7.3 | 17.4 | 8.8 | 8.1 |
| Jordan Loyd | EFS | G | 10.1 | 24.6 | 9 | 9.8 |
| Chima Moneke | CZV | F | 14.5 | 20.6 | 14.4 | 13.7 |
| Talen Horton-Tucker | FBT | G | 11.8 | 19 | 11.1 | 10.5 |
| Nikola Tanaskovic | PAR | C | 7.5 | 18.4 | 8.1 | 8.1 |
| Tj Warren | PBB | F | 11 | 20.3 | 11.4 | 9.7 |
| Mbaye Ndiaye | OLY | F | 8.8 | 18 | 11 | 9.5 |
| Tremont Waters | ASV | G | 10.3 | 19.5 | 10.5 | 9.8 |
| Will Clyburn | FBT | F | 11.4 | 21.6 | 10.1 | 9.9 |
| Oshae Brissett | MTA | F | 10.7 | 24.3 | 12.1 | 10.8 |
| Walter Tavares | RMB | C | 15.1 | 21 | 16 | 15.8 |
| Kameron Taylor | VBC | F | 11.9 | 23.8 | 10.7 | 10.9 |
| Codi Miller-Mcintyre | OLY | G | 10.4 | 22.5 | 9.9 | 9.8 |
| Bonzie Colson | MTA | F | 11.5 | 20.1 | 12 | 10.3 |
| Josh Nebo | BAR | C | 12.5 | 21.9 | 12.8 | 12.8 |
| Facundo Campazzo | RMB | G | 13.1 | 19.9 | 13.3 | 11.2 |
| Sterling Brown | ZAL | G | 10.5 | 18.7 | 11 | 9.9 |
| Oscar Da Silva | BAY | F | 7.7 | 16.9 | 9.3 | 8.6 |
| Nigel Hayes-davis | PAO | F | 12.7 | 26.5 | 11.6 | 9.7 |
| Chris Jones | CZV | G | 12.8 | 15 | 13.5 | 14.5 |
| Allan Dokossi | PBB | C | 8.5 | 19.3 | 11 | 9.2 |
| Mckinley Wright | DUB | G | 12.7 | 25.1 | 11.2 | 11.3 |
| Alec Peters | MIL | F | 11.4 | 22.9 | 10.5 | 11 |
| Marcio Santos | KBA | C | 7.9 | 16.4 | 9.6 | 8.6 |
| Roman Sorkin | MTA | C | 12.3 | 17.8 | 11.2 | 10.2 |
| Ante Zizic | BJK | C | 12.2 | 18.6 | 13.8 | 11.5 |
| Tyson Etienne | PBB | G | 10.9 | 19.8 | 10 | 8.7 |
| Conor Morgan | BJK | F | 8.1 | 21 | 8.3 | 7.8 |
| Marius Grigonis | ZAL | F | 7 | 16.9 | 8.1 | 7.4 |
| Mouhamed Faye | PBB | C | 7.9 | 16.5 | 9.9 | 8.9 |
| Bruno Fernando | EFS | C | 9.3 | 19.2 | 8.8 | 9.2 |
| Miles Norris | BAY | F | 8.1 | 18.2 | 7.7 | 7.9 |
| Both Gach | ASV | F | 8.6 | 21.2 | 8.2 | 8.5 |
| Andreas Obst | BAY | G | 9.6 | 24.3 | 7.4 | 7.6 |
| Leandro Bolmaro | MIL | G | 8.2 | 23.8 | 6.7 | 7.1 |
| Eleftherios Mantzoukas | PAO | F | 4.7 | 15.3 | 6.5 | 4.9 |
| Rokas Jokubaitis | BAY | G | 8.5 | 17.1 | 7.6 | 7.4 |
| Dj Stewart | KBA | G | 8.4 | 23.3 | 7.9 | 7.2 |
| Konstantinos Mitoglou | PAO | F | 6.3 | 12.7 | 7.9 | 6.5 |
| Neal Sako | VBC | C | 9 | 15.9 | 9.7 | 9.5 |
| Chuma Okeke | RMB | F | 8.9 | 17.1 | 9.4 | 7.9 |
| Tyrese Martin | BAR | F | 9.1 | 22.8 | 7.8 | 7 |
| Alberto Abalde | RMB | F | 5.4 | 17.5 | 6.7 | 5.6 |
| Filip Petrusev | DUB | F | 11.7 | 15.4 | 11.3 | 9.2 |
| Mikael Jantunen | RMB | F | 6.5 | 17.5 | 7.4 | 6.8 |
| Kamar Baldwin | BAY | G | 6.7 | 13.6 | 7.5 | 6.6 |
| Anthony Brown | BJK | F | 9.5 | 23.6 | 8.2 | 7.7 |
| Carlik Jones | PAR | G | 14.4 | 19.4 | 8.5 | 15.4 |
| Ethan Thompson | PAR | G | 8.5 | 19.6 | 6.6 | 6.8 |
| Guerschon Yabusele | PAO | F | 13.4 | 22.9 | 10.1 | 9.3 |
| Keenan Evans | ZAL | G | 8.2 | 17.2 | 7.5 | 8.9 |
| Eugene Omoruyi | BJK | F | 9.6 | 17.9 | 7.3 | 7.1 |
| Vladimir Lucic | BAY | F | 8.6 | 17.4 | 8.2 | 8.3 |
| Jason Burnell | MIL | F | 8.1 | 16.5 | 7.7 | 7.1 |
| Nicolo Melli | FBT | F | 8.2 | 20.4 | 7.7 | 7.2 |
| Trent Frazier | VIR | G | 9.1 | 21.2 | 6.6 | 6.7 |
| Damion Baugh | KBA | G | 8.4 | 19.9 | 8 | 6.4 |
| Tai Odiase | HTA | C | 6.3 | 14.1 | 6.5 | 5.4 |
| Kai Jones | EFS | C | 8.8 | 16.6 | 8.4 | 8.1 |
| Alessandro Pajola | PAR | G | 7.1 | 20.4 | 6 | 6.5 |
| Jaylen Hoard | MTA | F | 13.2 | 24.5 | 9.9 | 9.6 |
| Saben Lee | ZAL | G | 8.2 | 19.9 | 7.3 | 7.5 |
| Dylan Osetkowski | VBC | F | 7.4 | 20.4 | 6.2 | 6.3 |
| Joel Ayayi | PBB | G | 5 | 15.4 | 5.6 | 4.6 |
| Tomas Satoransky | HTA | G | 9.1 | 21.2 | 7.7 | 7.8 |
| Kostas Papanikolaou | OLY | F | 4.1 | 17.5 | 4.7 | 4.4 |
| Jared Butler | CZV | G | 9.2 | 16.8 | 7.2 | 6.1 |
| Kessler Edwards | VIR | F | 9.1 | 22.8 | 7.8 | 7.7 |
| Joel Bolomboy | ASV | C | 9.8 | 18.3 | 8.6 | 9.1 |
| Daniel Theis | MTA | C | 11.3 | 18.2 | 10.3 | 8.6 |
| Clement Frisch | KBA | F | 4.9 | 13.2 | 5.7 | 4.6 |
| Jasiel Rivero | VBC | C | 6.9 | 14.9 | 6.9 | 5.9 |
| Jean Montero | OLY | G | 14.5 | 24 | 20.3 | 7.1 |
| Justinian Jessup | BAY | G | 7.2 | 14.7 | 6 | 5 |
| Dejan Davidovac | CZV | F | 4.4 | 12.9 | 6.3 | 4.9 |
| Kostas Sloukas | PAO | G | 9.8 | 18.5 | 6 | 10.5 |
| Dustin Sleva | ZAL | F | 6.3 | 17.2 | 5.7 | 5.2 |
| Jerian Grant | PAO | G | 8.4 | 14.6 | 7.4 | 6.5 |
| Aleksander Balcerowski | BAR | C | 7.9 | 16.7 | 7.7 | 6.7 |
| Nikola Djurisic | CZV | G | 4.3 | 12.2 | 4.3 | 4 |
| Amir Coffey | HTA | F | 11.6 | 21.6 | 7.6 | 7.9 |
| Marko Guduric | MIL | G | 7.9 | 19.2 | 5.4 | 5 |
| Dario Brizuela | BAR | G | 5.4 | 18.6 | 4.1 | 3.5 |
| Austin Wiley | BAY | C | 10.1 | 14.7 | 7.3 | 6.7 |
| Alize Johnson | PBB | F | 8.5 | 15.6 | 7.3 | 6.7 |
| Dzanan Musa | DUB | G | 12.2 | 15.4 | 4 | 11 |
| Tobias Jensen | BAY | G | 6 | 15.8 | 4.7 | 5.5 |
| Garrison Mathews | MIL | G | 8 | 16.8 | 5.8 | 5.4 |
| Jaron Blossomgame | DUB | F | 8.5 | 18.2 | 6.9 | 6 |
| Johannes Voigtmann | BAY | C | 7.2 | 14.5 | 6.6 | 5.6 |
| Marjon Beauchamp | BAY | F | 9.4 | 19.6 | 5 | 4.7 |
| Kobi Simmons | KBA | G | 7.9 | 21 | 4.6 | 4.2 |
| Mike James | EFS | G | 15.2 | 28.6 | 14 | 6.3 |
| Arnas Butkevicius | ZAL | F | 6.7 | 19.2 | 5.7 | 5.7 |
| Marc-owen Fodzo Dada | ASV | G | 4.7 | 14 | 4.3 | 3.7 |
| Agustin Ubal | BAR | G | 5.6 | 10.2 | 6.7 | 5 |
| Marcus Bingham | FBT | C | 10.3 | 16.2 | 7 | 6.8 |
| Shane Larkin | FBT | G | 12.3 | 19.7 | 6.6 | 6.9 |
| Edgaras Ulanovas | ZAL | F | 6.2 | 14.6 | 6.1 | 5.2 |
| Terry Tarpey | PBB | G | 6.5 | 17.2 | 5.9 | 5.6 |
| Ish Wainright | HTA | F | 5.7 | 17.5 | 4.9 | 4.4 |
| Gabriele Procida | RMB | F | 4.1 | 10.1 | 4 | 3.4 |
| Ognjen Dobric | CZV | F | 4.8 | 10.5 | 4.3 | 3.3 |
| Josep Puerto | VBC | G | 5.5 | 14.3 | 5.2 | 4.2 |
| Georgios Papagiannis | EFS | C | 6.6 | 5.9 | 2 | 6.2 |
| Bobi Klintman | VIR | C | 8.9 | 18.6 | 6.4 | 6 |
| Ignas Sargiunas | FBT | G | 5.7 | 13.6 | 4.7 | 4.1 |
| David Mutaf | EFS | G | 4 | — | — | — |
| Amath M'baye | PBB | F | 5.6 | — | — | — |
| Devin Booker | MIL | C | 8.8 | 15.6 | 6.4 | 5.7 |
| David Lighty | ASV | F | 4.6 | 10.8 | 4.7 | 4 |
| Jacob Toppin | HTA | F | 8.9 | 14.4 | 7.3 | 7 |
| Yakuba Ouattara | PBB | G | 4.8 | — | — | — |
| Juancho Hernangomez | PAO | F | 10.9 | 16.4 | 8.8 | 7.1 |
| Wenyen Gabriel | BJK | C | 6.8 | 14.7 | 4.9 | 4.2 |
| Olivier Sarr | RMB | C | 8.3 | 4.1 | 7 | 7.6 |
| Uros Danilovic | PAR | F | 4 | 16.3 | 2 | 4 |
| Melih Mahmutoglu | FBT | G | 4 | — | — | — |
| Deividas Sirvydis | ZAL | G | 4.3 | 8.9 | 3.7 | 3.4 |
| Stefan Joksimovic | KBA | F | 4.5 | 12.5 | 3.5 | 2.9 |
| Johnny Juzang | FBT | F | 8.8 | 7.6 | 5 | 5.1 |
| Darius Thompson | MIL | G | 7.8 | 17.2 | 5.2 | 4.9 |
| Donta Hall | OLY | C | 10.3 | 13.8 | 8 | 7 |
| Jaime Pradilla | RMB | F | 8.2 | 13.4 | 6.6 | 5.2 |
| Tonye Jekiri | PAR | C | 9.2 | 17.4 | 13.7 | 4.7 |
| Mo Gueye | VBC | F | 7.7 | 8.1 | 4 | 6 |
| Myles Cale | ASV | G | 6.3 | 15.9 | 4.6 | 4.3 |
| Metecan Birsen | BJK | F | 4.9 | 12.8 | 4 | 3.4 |
| David Dejulius | BJK | G | 8.4 | 16 | 4.8 | 4.6 |
| Brice Dessert | EFS | C | 4.7 | — | — | — |
| Bryant Dunston | OLY | C | 4.8 | 14.2 | 3.5 | 4.4 |
| Pablo Laso | EFS | HC | 5.8 | — | — | — |
| Santi Yusta | EFS | F | 7.4 | 12.8 | 4.8 | 4.3 |
| Tyrique Jones | OLY | C | 10.8 | 13.5 | 6.9 | 5.6 |
| Nikola Milutinov | OLY | C | 14.6 | 14.3 | 10.4 | 8.4 |
| Damian Jones | RMB | C | 8.3 | 12.6 | 6.1 | 4.9 |
| Joan Penarroya | PAR | HC | 6 | — | — | — |
| Omari Moore | VBC | G | 7.4 | 13.9 | 4.8 | 3.8 |
| Anton Gavel | BAY | HC | 4 | — | — | — |
| Tomer Ginat | HTA | F | 4 | — | — | — |
| Saras Jasikevicius | FBT | HC | 8.8 | — | — | — |
| Dimitris Itoudis | HTA | HC | 8.7 | — | — | — |
| Olivier Nkamhoua | BAR | F | 6.8 | 12.5 | 5.3 | 4.3 |
| Itay Segev | HTA | C | 4 | — | — | — |
| Sergio Llull | RMB | G | 4 | — | — | — |
| Nikola Mirotic | VBC | F | 12.4 | 16.5 | 15 | 5.1 |
| Bruno Caboclo | HTA | C | 7 | 7.4 | 4.3 | 3.2 |
| Dusan Alimpijevic | BJK | HC | 5 | — | — | — |
| Brancou Badio | PAO | G | 7.2 | 19.3 | 4.8 | 4.1 |
| Georgios Bartzokas | OLY | HC | 9.9 | — | — | — |
| Xavi Pascual | DUB | HC | 7.9 | — | — | — |
| Juhann Begarin | ASV | F | 5.7 | — | — | — |
| Giuseppe Poeta | MIL | HC | 4.9 | — | — | — |
| Oded Kattash | MTA | HC | 4.4 | — | — | — |
| Xavier Albert | VBC | HC | 8 | — | — | — |
| Aleksander Sekulic | BAR | HC | 7.8 | — | — | — |
| Mamadi Diakite | DUB | C | 9.2 | 12.8 | 6.3 | 5.1 |
| Erkan Yilmaz | EFS | F | 4.2 | 6.3 | 3.5 | 3.9 |
| Zeljko Obradovic | PAO | HC | 11.1 | — | — | — |
| Alex Mumbru | VIR | HC | 4.4 | — | — | — |
| Nathan Sestina | ASV | F | 6.9 | 14.4 | 4.1 | 3.5 |
| Tony Parker | ASV | HC | 4.4 | — | — | — |
| Ibon Navarro | CZV | HC | 7.2 | — | — | — |
| Kenan Kamenjas | DUB | C | 5.1 | — | — | — |
| Alvaro Cardenas | VBC | G | 4.1 | 11.4 | 3.7 | 3 |
| Yankuba Sima | VBC | C | 5.7 | — | — | — |
| Tomas Masiulis | ZAL | HC | 6.9 | — | — | — |
| Velimir Perasovic | KBA | HC | 4 | — | — | — |
| Awudu Abass | DUB | F | 4.2 | — | — | — |
| Pedro Martinez | RMB | HC | 9.2 | — | — | — |
| Maxime Lefevre | PBB | HC | 4.2 | — | — | — |
| Tornike Shengelia | DUB | F | 11 | 14.4 | 5 | 4.5 |
| Armando Bacot | MTA | C | 6.3 | 10.3 | 5.6 | 3.9 |
| Daniel Hackett | VIR | G | 4.4 | 13.3 | 3.9 | 3.3 |
| Bar Timor | HTA | G | 4 | — | — | — |
| Chris Duarte | KBA | G | 9.9 | 20.2 | 11.7 | 3.7 |
| Leopold Cavaliere | PBB | F | 4.5 | 13.7 | 4 | 3.2 |
| Eugene German | HTA | G | 6.7 | 9.3 | 3.4 | 2.5 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | RMB | F | 10.1 | 17.6 | 2.9 | 2.4 |
| Mouhamet Diouf | VIR | C | 8.2 | 11.6 | 5.4 | 5.1 |
| Maozinha Pereira | PBB | F | 8.3 | 7.8 | 6.3 | 6 |
| Kyle Allman | PAR | G | 7.8 | 16.5 | 3.3 | 3.1 |
| Klemen Prepelic | DUB | G | 4 | — | — | — |
| Rasheed Bello | VIR | G | 8.6 | 12.4 | 3.8 | 3.2 |
| Tosan Evbuomwan | BAR | F | 8.1 | 15 | 4.7 | 3.8 |
| Khalifa Diop | KBA | C | 5.8 | — | — | — |
| Giannoulis Larentzakis | OLY | G | 4.6 | — | — | — |
| Onuralp Bitim | FBT | F | 4.2 | — | — | — |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | ZAL | C | 5.9 | 8.8 | 4 | 5 |
| Tyler Dorsey | OLY | G | 12 | 18.4 | 12 | 4 |
| Nick Weiler-Babb | CZV | G | 8.1 | 20.5 | 4.4 | 3.8 |
| David Kramer | CZV | G | 5.3 | 14.5 | 3.8 | 3 |
| Daron Russell | EFS | G | 8.6 | 9.3 | 2.8 | 2.3 |
| Alex Len | KBA | C | 7.6 | — | — | — |
| Ebuka Izundu | CZV | C | 8.1 | 15.8 | 4.5 | 3.6 |
| Juan Nunez | BAR | G | 4 | 8.3 | 3.3 | 3 |
| Sertac Sanli | FBT | C | 4.1 | 11.2 | 1.9 | 1.9 |
| Gonzalo Corbalan | VBC | G | 7.6 | 13.4 | 3.4 | 2.8 |
| Markus Howard | KBA | G | 7.1 | 10.4 | 0.7 | 3.3 |
| Max Shulga | RMB | G | 6.9 | 5.5 | -3 | 4.9 |
| Tadas Sedekerskis | KBA | F | 10.8 | 18.5 | 13 | 4 |
| Keaton Wallace | MTA | G | 8.3 | 15.9 | 2.4 | 2.1 |
| Isaia Cordinier | EFS | G | 8.3 | — | — | — |
| Arijan Lakic | PAR | F | 4 | 15.8 | 1.4 | 1.3 |
| Nicola Akele | MIL | F | 4 | — | — | — |
| Patrick Baldwin Jr | CZV | C | 9.1 | 10.2 | 4 | 3.8 |
| Trent Forrest | FBT | G | 8.4 | 17.8 | 3.8 | 3.6 |
| Ousmane Diop | MIL | C | 4.2 | 9.5 | 3.3 | 3.2 |
| Stanley Umude | BAR | G | 7.7 | 14.1 | 4 | 3.2 |
| Burakcan Yildizli | EFS | F | 4 | — | — | — |
| Ruzgar Fenemen | EFS | G | 4 | — | — | — |
| Darius Karutasu | EFS | F | 4 | — | — | — |
| Daulton Hommes | PBB | F | 5.4 | 13.2 | 3.4 | 2.7 |
| Evan Fournier | OLY | G | 8.8 | 24.4 | 7.5 | 2.6 |
| Uros Mijailovic | PAR | F | 4 | — | — | — |
| Mitar Bosnjakovic | PAR | G | 4 | — | — | — |
| Matteo Baiocchi | VIR | G | 4 | — | — | — |
| Stefano Tonut | MIL | G | 4 | — | — | — |
| Caspar Vossenberg | BAY | G | 4 | — | — | — |
| Kilian Fischer | BAY | F | 4 | — | — | — |
| Andrija Susic | BAY | G | 4 | — | — | — |
| Niko Jerkic | BAY | G | 4 | — | — | — |
| Davide Casarin | VIR | G | 4.7 | 5.4 | 2 | 4.2 |
| Mert Eksioglu | FBT | G | 4 | — | — | — |
| Guy Palatin | HTA | G | 4 | — | — | — |
| Max Heidegger | HTA | G | 5 | — | — | — |
| Frederic Bourdillon | HTA | G | 4.2 | — | — | — |
| Oz Blayzer | HTA | F | 4 | — | — | — |
| Maodo Lo | ZAL | G | 5.8 | 13.3 | 1.9 | 1.6 |
| Enzo Shahrvin | PBB | C | 4 | — | — | — |
| Mario Nakic | PAR | F | 4.5 | 6.7 | 1.3 | 2.7 |
| Vitto Brown | BJK | F | 7 | — | — | — |
| Yagiz Aksu | BJK | G | 4 | — | — | — |
| Matteo Spagnolo | KBA | G | 5.4 | 14.6 | 3 | 2.2 |
| Antonis Karagiannidis | OLY | C | 5.7 | — | — | — |
| George Papas | OLY | G | 4 | — | — | — |
| Georgios Bourneles | OLY | G | 4 | — | — | — |
| Ioannis Kouzeloglou | PAO | F | 4 | — | — | — |
| Mario Saint-supery | VBC | G | 4 | 11.9 | 1.5 | 1.3 |
| Shane Hunter | MTA | C | 5.1 | — | — | — |
| Amit Ebo | MTA | G | 4 | — | — | — |
| Bodian Massa | ASV | F | 5.7 | 13.1 | 3.6 | 3 |
| Nikos Rogkavopoulos | PAO | F | 4.8 | 12.7 | 10.3 | 2.5 |
| Dimitris Moraitis | PAO | G | 4 | 5.4 | -1 | 1.2 |
| Elias Valtonen | VBC | F | 7.2 | — | — | — |
| Lucas Mari | VBC | G | 4 | — | — | — |
| Abdu Kone | BAR | C | 4 | — | — | — |
| Ercan Osmani | EFS | F | 7.5 | 14.6 | 2.3 | 2.1 |
| Izan Almansa | RMB | F | 4.5 | — | — | — |
| Georgios Kalaitzakis | PAO | G | 4 | — | — | — |
| Iason Varvaritis | PAO | G | 4 | — | — | — |
| Tamir Blatt | HTA | G | 6.9 | — | — | — |
| Aleksej Nedeljkovic | CZV | F | 4 | — | — | — |
| Andrej Bjelic | CZV | G | 4 | — | — | — |
| Vojin Medarevic | CZV | C | 4 | — | — | — |
| Pedro Souza | KBA | F | 4 | — | — | — |
| Thierry Henry Alves de Souza | KBA | C | 4 | — | — | — |
| Kevin Kokila | VIR | C | 7.5 | 10 | 4.7 | 3.6 |
| Eli Ndiaye | RMB | F | 5 | — | — | — |
| Nobel Boungou-colo | PBB | F | 4.9 | — | — | — |
| Kosta Kondic | DUB | G | 4.1 | 7.5 | 2.2 | 1.6 |
| Vanja Marinkovic | PAR | G | 4.2 | — | — | — |
| Davis Bertans | DUB | F | 4.8 | 11.4 | 2.1 | 1.7 |
| Cory Joseph | OLY | G | 5.5 | 15.7 | 1.9 | 1.6 |
| Moustapha Fall | PAO | C | 7.2 | 5.6 | 4.2 | 2.9 |
| Bodian Massa | ASV | F | 5.7 | 1.2 | 1 | 4.9 |
| Panagiotis Kalaitzakis | PAO | G | 4 | 12.2 | 1.9 | 1.5 |
| Yves Pons | ASV | F | 6.2 | 12.2 | 3.3 | 2.8 |
| Isaac Bonga | PAO | F | 9.2 | 18.5 | 2.7 | 2.4 |
| Bandja Sy | PAR | F | 4 | 8.2 | 1.6 | 1.3 |
| John Dibartolomeo | MTA | G | 4 | 10.4 | 1 | 2.3 |
| Berk Ugurlu | BJK | G | 4 | 12.9 | 1.8 | 1.4 |
| Iffe Lundberg | MTA | G | 7.8 | 23 | 7.3 | 2.5 |
| TJ Leaf | MTA | F | 8.2 | 10 | 1.7 | 1.2 |
| Jeremy Morgan | PBB | F | 5 | 12.3 | 1.8 | 1.4 |
| Niels Giffey | BAY | F | 4 | 7.1 | 1 | 1.5 |
| Justin Anderson | DUB | F | 5.7 | — | — | — |
| Nemanja Dangubic | DUB | F | 4 | 9.4 | 0 | 2.4 |
| Diego Flaccadori | MIL | G | 4 | 3.4 | -1 | 3.3 |
| Davion Mintz | DUB | G | 5.2 | 13.3 | 1.4 | 1.2 |
| Tommaso Baldasso | VIR | G | 4.1 | 10.6 | 4.4 | 1.4 |
| Nigel Williams-Goss | ZAL | G | 8.8 | 18.6 | 5.5 | 3.2 |
| Khadeen Carrington | HTA | G | 6.2 | 3.4 | 1.3 | 3.1 |
| Omiros Netzipoglou | OLY | G | 4 | 7.1 | 0 | 2.4 |
| Tyler Ennis | HTA | G | 4.9 | — | — | — |
| Perry Dozier | EFS | G | 7 | 13.3 | 5.5 | 1.9 |
| Nathan Reuvers | VBC | F | 9.6 | 16.1 | 8.1 | 2.8 |
| Joffrey Lauvergne | PAR | C | 6.7 | 6.9 | -0.1 | -0.1 |
| Giampaolo Ricci | MIL | F | 4 | 6.4 | 1.2 | 0.9 |
| Yoan Makoundou | BAR | C | 6.2 | — | — | — |
| Justus Hollatz | BAY | G | 4.2 | 9.8 | 0.5 | 0.4 |
| Justin Minaya | BAR | F | 6.2 | 12.1 | 2 | 1.7 |
| Rodions Kurucs | KBA | F | 6.1 | 19 | 6 | 1.8 |
| Marek Blazevic | ZAL | C | 7.5 | 8.1 | 1.5 | 1.2 |
| William Rayman | MTA | F | 4.1 | 5.9 | 1.4 | 1.1 |
| Chris Silva | FBT | C | 6.1 | 5.8 | -1.2 | 0.6 |
| Johnathan Motley | CZV | C | 8.8 | 12.8 | -3.2 | -0.1 |
| Usman Garuba | RMB | C | 5.3 | — | — | — |
| Dovydas Giedraitis | ZAL | G | 4 | 9.5 | -0.7 | 0.4 |
| Francesco Ferrari | VIR | F | 4.1 | 2.6 | 1.2 | 0.9 |
| Gur Lavi | MTA | F | 4 | — | — | — |
| Nick Smith Jr | RMB | G | 7.3 | 13.8 | 4.8 | 1.4 |
| Derek Willis | PAR | F | 7.3 | 3.1 | 5 | 2.7 |
| Mady Sissoko | BJK | C | 8.6 | — | — | — |
| Mam Jaiteh | DUB | C | 6 | — | — | — |
| Mathis Dossou-yovo | ASV | F | 8.6 | — | — | — |
