EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | OLY | A | 2026-11-06 20:15 | 41 | 3.35 |
| MD 11 | RMB | A | 2026-11-12 21:00 | 33 | 3.69 |
| MD 12 | MIL | A | 2026-11-17 20:30 | 46 | 3.16 |
| MD 13 | BAR | A | 2026-11-20 20:30 | 27 | 3.94 |
| MD 14 | VIR | H | 2026-11-24 19:00 | 75 | 2.01 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones | G | 12.8 | 15 | 13.5 | 14.5 |
| Chima Moneke | F | 14.5 | 20.6 | 14.4 | 13.7 |
| Jordan Nwora | F | 13.4 | 22.7 | 14.2 | 13.5 |
| Chris Jones | G | 12.8 | 19.4 | 13.6 | 12.6 |
| Semi Ojeleye | F | 8.7 | 23.9 | 11.6 | 10 |
| Tyson Carter | G | 7.3 | 17.4 | 8.8 | 8.1 |
| Jared Butler | G | 9.2 | 16.8 | 7.2 | 6.1 |
| Dejan Davidovac | F | 4.4 | 12.9 | 6.3 | 4.9 |
| Nikola Djurisic | G | 4.3 | 12.2 | 4.3 | 4 |
| Nick Weiler-Babb | G | 8.1 | 20.5 | 4.4 | 3.8 |
| Patrick Baldwin Jr | C | 9.1 | 10.2 | 4 | 3.8 |
| Ebuka Izundu | C | 8.1 | 15.8 | 4.5 | 3.6 |
| Ognjen Dobric | F | 4.8 | 10.5 | 4.3 | 3.3 |
| David Kramer | G | 5.3 | 14.5 | 3.8 | 3 |
| Stefan Miljenovic | G | 4 | 3 | 0 | 0.6 |
| Ibon Navarro | HC | 7.2 | — | — | — |
| Aleksej Nedeljkovic | F | 4 | — | — | — |
| Andrej Bjelic | G | 4 | — | — | — |
| Vojin Medarevic | C | 4 | — | — | — |
| Johnathan Motley | C | 8.8 | 12.8 | -3.2 | -0.1 |
All players · Dashboard · DvP