EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | ZAL | H | 2026-11-06 18:00 | 35 | 3.62 |
| MD 11 | ASV | A | 2026-11-13 20:30 | 71 | 2.16 |
| MD 12 | RMB | H | 2026-11-18 18:00 | 39 | 3.45 |
| MD 13 | PAR | A | 2026-11-20 20:45 | 38 | 3.5 |
| MD 14 | PBB | H | 2026-11-24 18:00 | 98 | 1.08 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Walker IV | G | 10.3 | 19.7 | 20 | 14.5 |
| Scottie Wilbekin | G | 8.9 | 23.5 | 12.7 | 12.7 |
| Devon Dotson | G | 10.3 | 20.9 | 12.9 | 11.7 |
| Ante Zizic | C | 12.2 | 18.6 | 13.8 | 11.5 |
| Jaylen Nowell | G | 9.4 | 21.9 | 9 | 9 |
| Conor Morgan | F | 8.1 | 21 | 8.3 | 7.8 |
| Anthony Brown | F | 9.5 | 23.6 | 8.2 | 7.7 |
| Eugene Omoruyi | F | 9.6 | 17.9 | 7.3 | 7.1 |
| David Dejulius | G | 8.4 | 16 | 4.8 | 4.6 |
| Wenyen Gabriel | C | 6.8 | 14.7 | 4.9 | 4.2 |
| Metecan Birsen | F | 4.9 | 12.8 | 4 | 3.4 |
| DaQuan Jeffries | F | 7 | 5.5 | -3 | 2 |
| Furkan Korkmaz | F | 7.3 | 13.4 | 4.8 | 1.5 |
| Berk Ugurlu | G | 4 | 12.9 | 1.8 | 1.4 |
| Dusan Alimpijevic | HC | 5 | — | — | — |
| Vitto Brown | F | 7 | — | — | — |
| Yagiz Aksu | G | 4 | — | — | — |
| Mady Sissoko | C | 8.6 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP