EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | VBC | H | 2026-11-05 20:30 | 78 | 1.87 |
| MD 11 | ZAL | H | 2026-11-12 20:30 | 35 | 3.62 |
| MD 12 | CZV | H | 2026-11-17 20:30 | 48 | 3.1 |
| MD 13 | FBT | H | 2026-11-19 20:30 | 20 | 4.2 |
| MD 14 | ASV | A | 2026-11-24 20:45 | 71 | 2.16 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Moses Wright | C | 14.1 | 22.7 | 15.4 | 15.5 |
| Devon Hall | G | 8.8 | 25.8 | 11.1 | 11.8 |
| Alec Peters | F | 11.4 | 22.9 | 10.5 | 11 |
| Rj Cole | G | 8.4 | 18.9 | 9.6 | 9.8 |
| Leandro Bolmaro | G | 8.2 | 23.8 | 6.7 | 7.1 |
| Jason Burnell | F | 8.1 | 16.5 | 7.7 | 7.1 |
| Devin Booker | C | 8.8 | 15.6 | 6.4 | 5.7 |
| Garrison Mathews | G | 8 | 16.8 | 5.8 | 5.4 |
| Marko Guduric | G | 7.9 | 19.2 | 5.4 | 5 |
| Darius Thompson | G | 7.8 | 17.2 | 5.2 | 4.9 |
| Diego Flaccadori | G | 4 | 3.4 | -1 | 3.3 |
| Ousmane Diop | C | 4.2 | 9.5 | 3.3 | 3.2 |
| Giampaolo Ricci | F | 4 | 6.4 | 1.2 | 0.9 |
| Giuseppe Poeta | HC | 4.9 | — | — | — |
| Nicola Akele | F | 4 | — | — | — |
| Stefano Tonut | G | 4 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP