EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | PAR | A | 2026-11-06 20:45 | 38 | 3.5 |
| MD 11 | HTA | H | 2026-11-12 20:05 | 58 | 2.67 |
| MD 12 | OLY | H | 2026-11-17 18:00 | 47 | 3.11 |
| MD 13 | DUB | H | 2026-11-19 18:30 | 56 | 2.78 |
| MD 14 | BAY | A | 2026-11-24 20:00 | 51 | 2.97 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yam Madar | G | 10.2 | 22.3 | 14.6 | 14.2 |
| Oshae Brissett | F | 10.7 | 24.3 | 12.1 | 10.8 |
| Jimmy Clark III | G | 9.9 | 21.1 | 10.6 | 10.3 |
| Bonzie Colson | F | 11.5 | 20.1 | 12 | 10.3 |
| Roman Sorkin | C | 12.3 | 17.8 | 11.2 | 10.2 |
| Jaylen Hoard | F | 13.2 | 24.5 | 9.9 | 9.6 |
| Daniel Theis | C | 11.3 | 18.2 | 10.3 | 8.6 |
| Armando Bacot | C | 6.3 | 10.3 | 5.6 | 3.9 |
| Iffe Lundberg | G | 7.8 | 23 | 7.3 | 2.5 |
| John Dibartolomeo | G | 4 | 10.4 | 1 | 2.3 |
| Keaton Wallace | G | 8.3 | 15.9 | 2.4 | 2.1 |
| TJ Leaf | F | 8.2 | 10 | 1.7 | 1.2 |
| William Rayman | F | 4.1 | 5.9 | 1.4 | 1.1 |
| Oded Kattash | HC | 4.4 | — | — | — |
| Shane Hunter | C | 5.1 | — | — | — |
| Amit Ebo | G | 4 | — | — | — |
| Gur Lavi | F | 4 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP