EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | PBB | H | 2026-11-05 18:15 | 98 | 1.08 |
| MD 11 | VIR | H | 2026-11-13 18:30 | 75 | 2.01 |
| MD 12 | DUB | A | 2026-11-17 17:00 | 50 | 3.02 |
| MD 13 | ASV | H | 2026-11-20 18:30 | 77 | 1.92 |
| MD 14 | KBA | A | 2026-11-25 20:30 | 83 | 1.7 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dario Saric | F | 14.2 | 25.7 | 14.9 | 16.4 |
| Collin Malcolm | F | 8.9 | 25.2 | 12.1 | 13.3 |
| Cameron Payne | G | 9.2 | 20.2 | 11.2 | 12.2 |
| Matthew Strazel | G | 10.7 | 22.7 | 11.8 | 11.7 |
| Jordan Loyd | G | 10.1 | 24.6 | 9 | 9.8 |
| Bruno Fernando | C | 9.3 | 19.2 | 8.8 | 9.2 |
| Kai Jones | C | 8.8 | 16.6 | 8.4 | 8.1 |
| Mike James | G | 15.2 | 28.6 | 14 | 6.3 |
| Georgios Papagiannis | C | 6.6 | 5.9 | 2 | 6.2 |
| Santi Yusta | F | 7.4 | 12.8 | 4.8 | 4.3 |
| Erkan Yilmaz | F | 4.2 | 6.3 | 3.5 | 3.9 |
| Daron Russell | G | 8.6 | 9.3 | 2.8 | 2.3 |
| Ercan Osmani | F | 7.5 | 14.6 | 2.3 | 2.1 |
| Perry Dozier | G | 7 | 13.3 | 5.5 | 1.9 |
| David Mutaf | G | 4 | — | — | — |
| Brice Dessert | C | 4.7 | — | — | — |
| Pablo Laso | HC | 5.8 | — | — | — |
| Isaia Cordinier | G | 8.3 | — | — | — |
| Burakcan Yildizli | F | 4 | — | — | — |
| Ruzgar Fenemen | G | 4 | — | — | — |
| Darius Karutasu | F | 4 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP