EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | RMB | A | 2026-11-04 20:45 | 33 | 3.69 |
| MD 11 | BAR | H | 2026-11-13 20:15 | 33 | 3.7 |
| MD 12 | VIR | A | 2026-11-17 21:00 | 69 | 2.25 |
| MD 13 | ZAL | A | 2026-11-19 19:00 | 29 | 3.86 |
| MD 14 | VBC | A | 2026-11-24 20:30 | 72 | 2.11 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Lessort | C | 16.4 | 22.5 | 19.8 | 17.4 |
| Kendrick Nunn | G | 14.2 | 22.9 | 14.7 | 16.2 |
| Sylvain Francisco | G | 14.4 | 23 | 13.8 | 12.4 |
| Kostas Sloukas | G | 9.8 | 18.5 | 6 | 10.5 |
| Nigel Hayes-davis | F | 12.7 | 26.5 | 11.6 | 9.7 |
| Guerschon Yabusele | F | 13.4 | 22.9 | 10.1 | 9.3 |
| Juancho Hernangomez | F | 10.9 | 16.4 | 8.8 | 7.1 |
| Konstantinos Mitoglou | F | 6.3 | 12.7 | 7.9 | 6.5 |
| Jerian Grant | G | 8.4 | 14.6 | 7.4 | 6.5 |
| Eleftherios Mantzoukas | F | 4.7 | 15.3 | 6.5 | 4.9 |
| Brancou Badio | G | 7.2 | 19.3 | 4.8 | 4.1 |
| Moustapha Fall | C | 7.2 | 5.6 | 4.2 | 2.9 |
| Nikos Rogkavopoulos | F | 4.8 | 12.7 | 10.3 | 2.5 |
| Isaac Bonga | F | 9.2 | 18.5 | 2.7 | 2.4 |
| Panagiotis Kalaitzakis | G | 4 | 12.2 | 1.9 | 1.5 |
| Dimitris Moraitis | G | 4 | 5.4 | -1 | 1.2 |
| Zeljko Obradovic | HC | 11.1 | — | — | — |
| Ioannis Kouzeloglou | F | 4 | — | — | — |
| Georgios Kalaitzakis | G | 4 | — | — | — |
| Iason Varvaritis | G | 4 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP