EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | ASV | A | 2026-11-05 20:00 | 71 | 2.16 |
| MD 11 | VBC | A | 2026-11-12 20:30 | 72 | 2.11 |
| MD 12 | ZAL | A | 2026-11-17 19:00 | 29 | 3.86 |
| MD 13 | KBA | H | 2026-11-19 20:00 | 89 | 1.46 |
| MD 14 | MTA | H | 2026-11-24 20:00 | 77 | 1.91 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Thiemann | C | 10.5 | 19.4 | 11.8 | 10.5 |
| Duane Washington | G | 9.7 | 19.8 | 10.8 | 9.6 |
| Oscar Da Silva | F | 7.7 | 16.9 | 9.3 | 8.6 |
| Vladimir Lucic | F | 8.6 | 17.4 | 8.2 | 8.3 |
| Miles Norris | F | 8.1 | 18.2 | 7.7 | 7.9 |
| Andreas Obst | G | 9.6 | 24.3 | 7.4 | 7.6 |
| Rokas Jokubaitis | G | 8.5 | 17.1 | 7.6 | 7.4 |
| Austin Wiley | C | 10.1 | 14.7 | 7.3 | 6.7 |
| Kamar Baldwin | G | 6.7 | 13.6 | 7.5 | 6.6 |
| Johannes Voigtmann | C | 7.2 | 14.5 | 6.6 | 5.6 |
| Tobias Jensen | G | 6 | 15.8 | 4.7 | 5.5 |
| Justinian Jessup | G | 7.2 | 14.7 | 6 | 5 |
| Marjon Beauchamp | F | 9.4 | 19.6 | 5 | 4.7 |
| Niels Giffey | F | 4 | 7.1 | 1 | 1.5 |
| Justus Hollatz | G | 4.2 | 9.8 | 0.5 | 0.4 |
| Anton Gavel | HC | 4 | — | — | — |
| Caspar Vossenberg | G | 4 | — | — | — |
| Kilian Fischer | F | 4 | — | — | — |
| Andrija Susic | G | 4 | — | — | — |
| Niko Jerkic | G | 4 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP