EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | BAR | H | 2026-11-05 19:00 | 33 | 3.7 |
| MD 11 | MTA | A | 2026-11-12 20:05 | 71 | 2.15 |
| MD 12 | KBA | A | 2026-11-17 20:30 | 83 | 1.7 |
| MD 13 | PBB | A | 2026-11-19 20:45 | 92 | 1.32 |
| MD 14 | OLY | A | 2026-11-25 20:15 | 41 | 3.35 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant | G | 18 | 28.7 | 20.7 | 21 |
| Zach Leday | F | 14 | 21.1 | 14.3 | 14.8 |
| Dan Oturu | C | 13.7 | 20 | 13.3 | 13.5 |
| Antonio Blakeney | G | 10.8 | 22.9 | 12.6 | 11.6 |
| Vasilije Micic | G | 11.2 | 26.5 | 10.6 | 9.8 |
| Amir Coffey | F | 11.6 | 21.6 | 7.6 | 7.9 |
| Tomas Satoransky | G | 9.1 | 21.2 | 7.7 | 7.8 |
| Jacob Toppin | F | 8.9 | 14.4 | 7.3 | 7 |
| Tai Odiase | C | 6.3 | 14.1 | 6.5 | 5.4 |
| Ish Wainright | F | 5.7 | 17.5 | 4.9 | 4.4 |
| Bruno Caboclo | C | 7 | 7.4 | 4.3 | 3.2 |
| Khadeen Carrington | G | 6.2 | 3.4 | 1.3 | 3.1 |
| Eugene German | G | 6.7 | 9.3 | 3.4 | 2.5 |
| Tomer Ginat | F | 4 | — | — | — |
| Dimitris Itoudis | HC | 8.7 | — | — | — |
| Itay Segev | C | 4 | — | — | — |
| Bar Timor | G | 4 | — | — | — |
| Guy Palatin | G | 4 | — | — | — |
| Max Heidegger | G | 5 | — | — | — |
| Frederic Bourdillon | G | 4.2 | — | — | — |
| Oz Blayzer | F | 4 | — | — | — |
| Tamir Blatt | G | 6.9 | — | — | — |
| Tyler Ennis | G | 4.9 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP