EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | VIR | A | 2026-11-06 20:30 | 69 | 2.25 |
| MD 11 | OLY | A | 2026-11-12 20:15 | 41 | 3.35 |
| MD 12 | EFS | H | 2026-11-17 17:00 | 47 | 3.11 |
| MD 13 | MTA | A | 2026-11-19 18:30 | 71 | 2.15 |
| MD 14 | PAR | H | 2026-11-25 17:00 | 44 | 3.26 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bacon | F | 14.4 | 27 | 19.1 | 19.1 |
| Mfiondu Kabengele | C | 15.9 | 23.3 | 17.9 | 17.6 |
| Elie Okobo | G | 12.4 | 27.4 | 13.9 | 12.7 |
| Mckinley Wright | G | 12.7 | 25.1 | 11.2 | 11.3 |
| Dzanan Musa | G | 12.2 | 15.4 | 4 | 11 |
| Filip Petrusev | F | 11.7 | 15.4 | 11.3 | 9.2 |
| Jaron Blossomgame | F | 8.5 | 18.2 | 6.9 | 6 |
| Mamadi Diakite | C | 9.2 | 12.8 | 6.3 | 5.1 |
| Tornike Shengelia | F | 11 | 14.4 | 5 | 4.5 |
| Nemanja Dangubic | F | 4 | 9.4 | 0 | 2.4 |
| Davis Bertans | F | 4.8 | 11.4 | 2.1 | 1.7 |
| Kosta Kondic | G | 4.1 | 7.5 | 2.2 | 1.6 |
| Davion Mintz | G | 5.2 | 13.3 | 1.4 | 1.2 |
| Thomas Walkup | G | 6.6 | 12.9 | 1.7 | 0.5 |
| Xavi Pascual | HC | 7.9 | — | — | — |
| Kenan Kamenjas | C | 5.1 | — | — | — |
| Awudu Abass | F | 4.2 | — | — | — |
| Klemen Prepelic | G | 4 | — | — | — |
| Justin Anderson | F | 5.7 | — | — | — |
| Mam Jaiteh | C | 6 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP