EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | BAY | H | 2026-11-05 20:00 | 57 | 2.73 |
| MD 11 | BJK | H | 2026-11-13 20:30 | 59 | 2.65 |
| MD 12 | FBT | A | 2026-11-17 19:00 | 14 | 4.44 |
| MD 13 | EFS | A | 2026-11-20 18:30 | 41 | 3.35 |
| MD 14 | MIL | H | 2026-11-24 20:45 | 52 | 2.92 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Patty Mills | G | 12.5 | 20.9 | 14.5 | 15.4 |
| Tyty Washington | G | 8.8 | 20.8 | 13.4 | 14.3 |
| Jae Crowder | F | 9.9 | 23.2 | 11.3 | 11.6 |
| Hugo Besson | G | 9.8 | 19.2 | 12.3 | 11.5 |
| Tremont Waters | G | 10.3 | 19.5 | 10.5 | 9.8 |
| Joel Bolomboy | C | 9.8 | 18.3 | 8.6 | 9.1 |
| Both Gach | F | 8.6 | 21.2 | 8.2 | 8.5 |
| Edwin Jackson | F | 4.3 | 25.9 | 14 | 7.1 |
| Bodian Massa | F | 5.7 | 1.2 | 1 | 4.9 |
| Myles Cale | G | 6.3 | 15.9 | 4.6 | 4.3 |
| David Lighty | F | 4.6 | 10.8 | 4.7 | 4 |
| Marc-owen Fodzo Dada | G | 4.7 | 14 | 4.3 | 3.7 |
| Nathan Sestina | F | 6.9 | 14.4 | 4.1 | 3.5 |
| Bodian Massa | F | 5.7 | 13.1 | 3.6 | 3 |
| Yves Pons | F | 6.2 | 12.2 | 3.3 | 2.8 |
| Juhann Begarin | F | 5.7 | — | — | — |
| Tony Parker | HC | 4.4 | — | — | — |
| Mathis Dossou-yovo | F | 8.6 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP