EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | MTA | H | 2026-11-06 20:45 | 77 | 1.91 |
| MD 11 | KBA | H | 2026-11-11 20:45 | 89 | 1.46 |
| MD 12 | VBC | H | 2026-11-17 20:45 | 78 | 1.87 |
| MD 13 | BJK | H | 2026-11-20 20:45 | 59 | 2.65 |
| MD 14 | DUB | A | 2026-11-25 17:00 | 50 | 3.02 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlik Jones | G | 14.4 | 27.6 | 16 | 17.2 |
| Carlik Jones | G | 14.4 | 19.4 | 8.5 | 15.4 |
| Lamar Stevens | F | 8.7 | 20.5 | 10.7 | 10.4 |
| Kevarrius Hayes | C | 8.6 | 20 | 10.7 | 9.7 |
| Luca Vildoza | G | 8.1 | 20.1 | 10.2 | 9.6 |
| Nikola Tanaskovic | C | 7.5 | 18.4 | 8.1 | 8.1 |
| Ethan Thompson | G | 8.5 | 19.6 | 6.6 | 6.8 |
| Alessandro Pajola | G | 7.1 | 20.4 | 6 | 6.5 |
| Tonye Jekiri | C | 9.2 | 17.4 | 13.7 | 4.7 |
| Uros Danilovic | F | 4 | 16.3 | 2 | 4 |
| Kyle Allman | G | 7.8 | 16.5 | 3.3 | 3.1 |
| Mario Nakic | F | 4.5 | 6.7 | 1.3 | 2.7 |
| Derek Willis | F | 7.3 | 3.1 | 5 | 2.7 |
| Arijan Lakic | F | 4 | 15.8 | 1.4 | 1.3 |
| Bandja Sy | F | 4 | 8.2 | 1.6 | 1.3 |
| Joan Penarroya | HC | 6 | — | — | — |
| Uros Mijailovic | F | 4 | — | — | — |
| Mitar Bosnjakovic | G | 4 | — | — | — |
| Vanja Marinkovic | G | 4.2 | — | — | — |
| Joffrey Lauvergne | C | 6.7 | 6.9 | -0.1 | -0.1 |
All players · Dashboard · DvP