EuroLeague fantasy team context: pace, shooting volume, defensive environment and schedule.
| Round | Opponent | H/A | Tip (local) | Matchup+ | FDR |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 10 | HTA | A | 2026-11-05 19:00 | 52 | 2.91 |
| MD 11 | PAO | A | 2026-11-13 20:15 | 18 | 4.29 |
| MD 12 | PBB | H | 2026-11-17 20:30 | 98 | 1.08 |
| MD 13 | CZV | H | 2026-11-20 20:30 | 48 | 3.1 |
| MD 14 | FBT | H | 2026-11-24 21:00 | 20 | 4.2 |
| Player | Pos | Price | MIN/G | PIR/G | Proj PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Punter | G | 14 | 24.1 | 15.8 | 15.2 |
| Justin Robinson | G | 12.1 | 20.5 | 13.2 | 12.8 |
| Josh Nebo | C | 12.5 | 21.9 | 12.8 | 12.8 |
| Umoja Gibson | G | 10.9 | 16.4 | 13 | 11 |
| Joel Parra | F | 7 | 25 | 8.9 | 8.7 |
| Tyrese Martin | F | 9.1 | 22.8 | 7.8 | 7 |
| Aleksander Balcerowski | C | 7.9 | 16.7 | 7.7 | 6.7 |
| Agustin Ubal | G | 5.6 | 10.2 | 6.7 | 5 |
| Olivier Nkamhoua | F | 6.8 | 12.5 | 5.3 | 4.3 |
| Tosan Evbuomwan | F | 8.1 | 15 | 4.7 | 3.8 |
| Dario Brizuela | G | 5.4 | 18.6 | 4.1 | 3.5 |
| Stanley Umude | G | 7.7 | 14.1 | 4 | 3.2 |
| Juan Nunez | G | 4 | 8.3 | 3.3 | 3 |
| Justin Minaya | F | 6.2 | 12.1 | 2 | 1.7 |
| Aleksander Sekulic | HC | 7.8 | — | — | — |
| Abdu Kone | C | 4 | — | — | — |
| Yoan Makoundou | C | 6.2 | — | — | — |
All players · Dashboard · DvP