Home / EuroLeague Fantasy / Round 10 preview
vrijednosni pickovi · obavezni startovi · zamke · FDR narednih 5 · 2026-11-09
Automatski generisano iz najsvježijih EuroLeague Fantasy podataka (2026-11-09): projekcije, minute, cijena i težina rasporeda u narednih 5 kola za svakog praćenog igrača. Zaključavanje postave za kolo 10 prikazuje baner na dashboard-u.
Value = projekcija PIR podijeljena sa cijenom. Filter minimalnih minuta; povrijeđeni isključeni.
| Igrač | Tim | Cijena | Proj PIR | Value | Sljedeći (FDR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Jackson | ASV | 4.3 | 7.1 | 3.26 | BAY FDR 2.7 |
| Lonnie Walker IV | BJK | 10.3 | 14.5 | 1.94 | ZAL FDR 3.6 |
| Aliou Diarra | VIR | 10.0 | 16.8 | 1.81 | DUB FDR 2.8 |
| Theo Maledon | RMB | 12.1 | 19.6 | 1.69 | PAO FDR 4.0 |
| Tyty Washington | ASV | 8.8 | 14.3 | 1.52 | BAY FDR 2.7 |
| Igrač | Tim | Cijena | Proj PIR | Value | Sljedeći (FDR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov | OLY | 18.4 | 22.0 | 1.21 | CZV FDR 3.1 |
| Elijah Bryant | HTA | 18.0 | 21.0 | 1.15 | BAR FDR 3.7 |
| Jonas Valanciunas | ZAL | 16.2 | 20.4 | 1.19 | BJK FDR 2.9 |
Velika popularnost + value ispod medijane = kola u kojima diferencijalni pickovi donose prednost.
| Igrač | Tim | Cijena | Proj PIR | Value | Sljedeći (FDR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arijan Lakic | PAR | 4.0 | 1.3 | 0.34 | MTA FDR 1.9 |
| Carlik Jones | PAR | 14.4 | 15.4 | 0.59 | MTA FDR 1.9 |
| Igrač | Tim | Sljedeći (FDR) | FDR next 5 |
|---|---|---|---|
| Edwin Jackson | ASV | BAY FDR 2.7 | 3.2 |
| Lonnie Walker IV | BJK | ZAL FDR 3.6 | 2.8 |
| Aliou Diarra | VIR | DUB FDR 2.8 | 3.1 |
| Theo Maledon | RMB | PAO FDR 4.0 | 3.4 |
| Tyty Washington | ASV | BAY FDR 2.7 | 3.2 |
FDR next 5 = prosjek težine narednih 5 utakmica tima (niže = lakše).
Tekstovi za objavu i IG story grafika za ovo kolo, generisani uz članak:
MD10 value board 🏀 (EuroLeague Fantasy) 1) Edwin Jackson ASV 4.3 → proj 7.1 PIR (value 3.26) 2) Lonnie Walker IV BJK 10.3 → proj 14.5 PIR (value 1.94) 3) Aliou Diarra VIR 10.0 → proj 16.8 PIR (value 1.81) Full preview + next-5 FDR: https://www.fantasyedgeiq.com/euroleague/round-10-preview #EuroLeague #EuroLeagueFantasy #fantasy
EL Fantasy MD10 — vrijednosna tabla 🏀 1) Edwin Jackson ASV 4.3 → proj 7.1 PIR (value 3.26) 2) Lonnie Walker IV BJK 10.3 → proj 14.5 PIR (value 1.94) 3) Aliou Diarra VIR 10.0 → proj 16.8 PIR (value 1.81) Kompletan preview + FDR narednih 5: https://www.fantasyedgeiq.com/sr/euroleague/round-10-preview #EuroLeague #EuroLeagueFantasy #fantasy